meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno
Lun, 23/12/2024 - 19:50

data-top

lunedì 23 dicembre 2024 | ore 20:40

Vaccinazioni: a che punto siamo?

Dopo una prima fase di incertezza organizzativa, la campagna vaccinale in Lombardia ha cominciato ad accelerare. Le percentuali e i dati dei 'nostri' Comuni.
Salute - Vaccinazioni (Foto internet)

Dopo una prima fase di incertezza organizzativa, la campagna vaccinale in Lombardia ha cominciato ad accelerare con un’organizzazione efficiente. I dati aggiornati al 20 maggio vedono, infatti, un totale di 4.999.773 somministrazioni, con un +76.616 di incremento giornaliero e 91,84% di somministrazioni su dosi consegnate, mentre per quanto concerne il totale tra donne e uomini, le prime sono a 2.859.513, i secondi, invece, a 2.140.260. Al momento, poi, le fasce anagrafiche più coinvolte sono gli over 50, 60, 70 e 80.

Paese % vaccinati 1^ dose 2^ dose
Abbiategrasso 39,10 11.003 5.111
Arconate 37,44 2.058 911
Arluno 39,63 4.080 1.632
Bernate Ticino 39,91 1.021 432
Boffalora 40,11 1.448 598
Buscate 35,52 1.403 594
Busto Arsizio 38,95 27.966 12.006
Busto Garolfo 37,23 4.490 1.864
Canegrate 37,13 4.025 1.667
Casorezzo 37,13 1.701 647
Castano Primo 36,99 3.447 1.548
Corbetta 38,54 6.067 2.537
Cuggiono 35,33 2.486 1.135
Dairago 35,97 1.910 706
Inveruno 41,61 3.080 1.197
Legnano 38,78 20.363 9.044
Magenta 41,42 8.728 4.001
Magnago 35,43 2.769 1.128
Marcallo con Casone 38,88 2.053 843
Mesero 37,20 1.333 586
Nerviano 40,19 6.056 2.510
Nosate 40,04 225 88
Parabiago 38,22 9.183 3.811
Robecchetto con Induno 35,74 1.461 564
Robecco 39,04 2.269 976
San Giorgio su Legnano 38,67 2.256 964
Santo Stefano Ticino 37,74 1.560 558
Turbigo 36,74 2.278 983
Vanzaghello 37,05 1.659 653
Villa Cortese 41,72 2.255 900
Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Rispondi