Milano / Malpensa
"Casa dolce... casa"
- 07/04/2014 - 17:00
- Immobiliare
- Inchieste
Nonostante i dati riguardo all’economia reale stentino a migliorare, una lieve crescita si riscontra nel settore del mercato immobiliare; i segnali positivi, seppur emersi con lentezza, sono stati confermati per tutto il secondo semestre 2013. Se durante la scorsa legislatura la tassazione si è concentrata sugli immobili (e sul loro valore come investimento), i recenti incentivi fiscali, mirati soprattutto alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle abitazioni, hanno dato respiro al mercato, permettendo così ai potenziali acquirenti di migliorare la nuova casa, sempre che l’acquisto sia stato conveniente. Ed è proprio il prezzo a essere “la variabile decisiva” e, complice la crisi, la consapevolezza di chi compra e di chi vende è aumentata: il primo ha capito che occorre possedere già una parte di capitale, dato che le banche sono più attente nel concedere mutui; il secondo invece ha ormai notato che la disponibilità di spesa si è progressivamente contratta e che occorre quindi ribassare i prezzi per vendere l’immobile nel minor tempo possibile. La contrazione della spesa ha inoltre avuto come conseguenza un incremento nella vendita dei trilocali, contrariamente a quanto accade nelle grandi città, come Milano, dove la maggioranza delle richieste si concentra sui bilocali. Nel 2014 i dati potrebbero riconfermarsi, se non migliorare, a condizione però di cambiamenti positivi riguardo all’attuale situazione economica.
Milano provincia | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
ARCONATE | C | 1100 | 900 | 700 | 1850 | 1600 | 1500 |
ARCONATE | P | 1100 | 900 | 700 | 1850 | 1600 | 1500 |
BERNATE T. | C | 1250 | 1100 | 650 | 1550 | 1450 | 1350 |
CASATE | C | 1200 | 1050 | 600 | 1500 | 1400 | 1200 |
BUSCATE | C | 1150 | 1100 | 950 | 1500 | 1400 | 1300 |
BUSCATE | P | 1100 | 930 | 850 | 1450 | 1400 | 1300 |
CASTANO P. | C | 1300 | 1200 | 950 | 1800 | 1600 | 1500 |
CASTANO P. | P | 1300 | 1150 | 900 | 1650 | 1550 | 1450 |
CUGGIONO | C | 1200 | 900 | 750 | 1800 | 1700 | ND |
CUGGIONO | P | 1100 | 900 | 650 | 1750 | 1600 | ND |
DAIRAGO | C | 1200 | 1000 | 750 | 1800 | 1650 | 1500 |
DAIRAGO | P | 1150 | 950 | 750 | 1800 | 1650 | 1500 |
INVERUNO | C | 1300 | 1200 | 850 | 1900 | 1750 | ND |
INVERUNO | P | 1300 | 1200 | 900 | 1800 | 1700 | ND |
MAGENTA CENTRO | C | 1950 | 1350 | 850 | 2300 | ND | ND |
MAGENTA FIERA | P | 1650 | 1250 | 650 | 1950 | ND | ND |
MAGENTA IPERMERCATO | P | 1650 | 1150 | 650 | 2000 | ND | ND |
MAGENTA NORD | P | 1350 | 1050 | 650 | 1800 | ND | ND |
MAGENTA OSPEDALE | C | 1600 | 1250 | 750 | 2000 | ND | ND |
MAGENTA PONTENUOVO | P | 1350 | 850 | 550 | 1800 | ND | ND |
MAGENTA PONTEVECCHIO | C | 1500 | 950 | 600 | 1800 | ND | ND |
MAGENTA STADIO | P | 1600 | 1250 | 650 | 2000 | ND | ND |
MAGENTA STAZIONE | C | 1650 | 1250 | 750 | 2000 | ND | ND |
MAGENTA SUD | P | 1700 | 1250 | 750 | 2000 | ND | ND |
MARCALLO | C | 1350 | 1150 | 750 | 1750 | 1600 | 1400 |
CASONE | P | 1250 | 1050 | 700 | 1600 | 1450 | 1250 |
MESERO | C | 1300 | 1050 | 700 | 1600 | 1500 | 1325 |
ROBECCHETTO | C | 1150 | 950 | 800 | 1500 | 1450 | 1400 |
TURBIGO | C | 1150 | 950 | 700 | 1500 | 1400 | 1350 |
LEGENDA C = Centro; S = Seminterrato; P = Periferia; ND = Non disponibile; I valori sono espressi in € al mq; Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa |
Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito.
La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata.
Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!